F4-2000A
產品介紹:
叉取式機器人使用標準車體,叉取式搬運、堆高貨物。 激光slam導航,定位精度高。 柔性運動控制,最大運行速度可達1.5 m/s。 智能/獨立電源管理,低電量自主充電,免維護鋰電池,安全無污染。 多重安全防護,激光防撞,載貨檢測,急停按鈕,聲音告警等多安全防護。 標準托盤搬運(1000*1200),最大可支持2000kg貨物堆高及搬運等。 設備狀態指示,顯示屏、指示燈等顯示實時狀態信息。 無線網絡通信,支持 WIFI 網絡通信和無縫漫游,網絡覆蓋區域無障礙運行。
應用范圍: 電商、電子制造、機械制造、紡織、煙草、醫藥等行業
突出優勢
工作原理
技術參數
型號 | F4-2000A | |
基本參數 | 外觀尺寸(l1*b1*h1)(mm) | 2211*1068*2190 |
自重(含電池)(kg) | 1410 | |
額定負載(kg) | 2000 | |
軸距(y)(mm) | 1293 | |
標準門距最大提升速度(h3l)(mm) | 2500 | |
貨叉尺寸(s/e/l)(mm) | 55*180*1150 | |
貨叉外寬(b5)(mm) | 620/可定制 | |
運動性能 | 額定運動速度(mm/s) | 0-2000 |
行走精度(mm) | ±10 | |
重復定位精度(mm) | ±5 | |
最大爬坡度(滿載/空載)(%) | 5/8 | |
提叉速度(滿載/空載)(mm) | 90/120 | |
降叉速度(滿載/空載)(mm) | 120/110 | |
最小轉彎半徑(Wa)(mm) | 1780 | |
運動方式 | 舵輪驅動、前進/后退、弧線轉彎、原地旋轉 | |
最小通道寬度(1200*1000托盤)(Ast)(mm) | 2750 | |
動力 鋰電池性能 |
電池容量(Ah) | 24V 200Ah |
充電循環次數(次) | 完全充放電1500 | |
額定工況運行時間(h) | 6~8 | |
充電時間(h) | 完全放電后充電時長≤3 | |
安全防護功能 | 360°激光避障 | 標配 |
前后立體避障傳感器 |
選配 |
|
車體包圍碰撞條檢測 | 標配 | |
叉齒檢測(碰撞及非接觸式) | 標配 | |
急停按鈕、聲光報警、貨物檢測 | 標配 | |
其他 | 顯示屏 | 標配 |
導航方式 | 激光slam(反光板) | |
手動操作(手操器) | 標配 | |
工作噪聲 | 小于70dB |
注:叉取式機器人技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
歡迎校驗我公司的??禉C器人代理商證書。