川崎機器人R系列
產品介紹:
可搬運質量3-80 kg,采用高功率、高轉速的小型電機和增強臂剛度,提高了手腕負載能力;除了更大觸角外,通過擴大每個軸的操作沖程,機器人下方和附近的工作區域也得到了擴展。每個接頭采用雙密封結構,連接器部分采用防水連接器,實現了手腕 IP67 和主軸 IP65。內置閥門和傳感器線束便于使用和安裝各種外圍設備。
應用范圍: 裝配、上下料、密封、拋光去毛刺、涂膠、研磨、搬運
突出優勢
工作原理
技術參數
型號 | RS003N | RS005N/005L | RS005N/007L | RS006L/010N | RS010R/020N | RS013N | RS015X | RS030N/050N/080N | |
動作自由度(軸) | 6 | ||||||||
最大負載能力(kg) | 3 | 5 | 7 | 6/10 | 10/20 | 13 | 15 | 30/50/80 | |
極限工位半徑(mm) | 620 | 705/903 | 730/930 | 1650/1450 | 1925/1725 | 1460 | 3150 | 2100 | |
重復定位精度(mm) | ±0.02 | ±0.02/±0.03 | ±0.02/±0.03 | ±0.03 | ±0.05/±0.04 | ±0.03 | ±0.06 | ±0.06 | |
最大行程(°) | 臂旋轉(JT1) | ±160 | ±180 | ||||||
臂前后(JT2) | ±160~-60 | +135~-80 | ±135 | +145~-105 | +155~-105 | ±133~-105 | +140~-105 | +140~-105 | |
臂上下(JT3) | +120~-150 | +118~-172 | ±155/±157 | +150~-163 | +150~-163 | ±135~-159 | +135~-155 | +135~-155 | |
腕旋轉(JT4) | ±360 | ±360 | ±200 | ±270 | ±270 | ±270 | ±360 | ±360 | |
腕彎曲(JT5) | ±135 | ±145 | ±125 | ±145 | ±145 | ±125 | ±145 | ±145 | |
腕扭轉(JT6) | ±360 | ||||||||
最大速度(°/s) | 臂旋轉(JT1) | 360 | 360/300 | 470/370 | 250 | 190 | 265 | 180 | 180 |
臂前后(JT2) | 250 | 360/300 | 380/310 | 250 | 205 | 250 | 180 | 180 | |
臂上下(JT3) | 225 | 410/300 | 520/410 | 215 | 210 | 265 | 200 | 185/185/160 | |
腕旋轉(JT4) | 540 | 460 | 550 | 365 | 400 | 475 | 410 | 260/260/185 | |
腕彎曲(JT5) | 225 | 460 | 550 | 380 | 360 | 475 | 360 | 260/260/165 | |
腕扭轉(JT6) | 540 | 740 | 1000 | 700 | 610 | 730 | 610 | 360/360/280 | |
本體質量 | 20 | 34/37 | 35/36 | 150 | 230 | 170 | 545 | 555 | |
安裝方式 | 地面式、吊頂式 | ||||||||
對應控制柜/電源容量 | F60/2.0KVA | F60/2.0KVA、E01/5.6KVA | E01/5.6KVA | F60/2.0KVA | E02/7.5KVA |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.